📆 Calendrier des principales déclarations fiscales & sociales 2025 – France (mensuel)
Mois | Échéances principales |
---|---|
Janvier | – DSN décembre 2024 : 5 ou 15 janvier – TVA décembre 2024 (régime réel) : 19-24 janvier – Paiement Urssaf – Taxe sur les salaires (TS) |
Février | – DSN janvier : 5 ou 15 février – Acompte PAS : 15 février – TVA janvier : 19-24 février – Déclaration d’échange de biens/services (DES) |
Mars | – DSN février : 5 ou 15 mars – Acompte IS : 15 mars – TVA février : 19-24 mars – CVAE (1er acompte possible) |
Avril | – DSN mars : 5 ou 15 avril – Déclaration revenus 2024 (en ligne) ouverte vers 10 avril – TVA mars : 19-24 avril |
Mai | – DSN avril : 5 ou 15 mai – TVA avril : 19-24 mai – CA12 TVA annuelle régime simplifié – Acompte PAS : 15 mai – Déclaration IR : 20 mai |
Juin | – DSN mai : 5 ou 15 juin – TVA mai : 19-24 juin – Acompte IS : 15 juin – Déclaration IR en ligne : 5 juin (dernière zone) |
Juillet | – DSN juin : 5 ou 15 juillet – TVA juin : 19-24 juillet – Taxe apprentissage : solde avant 5 juillet – Avis IR disponible : entre 25 juillet – 1er août |
Août | – DSN juillet : 5 ou 15 août – Acompte PAS : 15 août – TVA juillet : 19-24 août |
Septembre | – DSN août : 5 ou 15 septembre – TVA août : 19-24 septembre – Acompte IS : 15 septembre – CVAE (2e acompte) |
Octobre | – DSN septembre : 5 ou 15 octobre – TVA septembre : 19-24 octobre – Solde CFE : avis envoyé fin octobre |
Novembre | – DSN octobre : 5 ou 15 novembre – Acompte PAS : 15 novembre – TVA octobre : 19-24 novembre |
Décembre | – DSN novembre : 5 ou 15 décembre – Acompte IS : 15 décembre – TVA novembre : 19-24 décembre – Paiement CFE : 15 décembre |
📌 Légende des déclarations & paiements :
- DSN : Déclaration sociale nominative
- TVA : Taxe sur la valeur ajoutée.
- PAS Prélèvement à la source sur revenus non salariés.
- IS : Impôt sur les sociétés.
- CFE / CVAE : Cotisation foncière / Cotisation sur la valeur ajoutée.
- DES / DEB : Déclaration d’échange de biens/services (intracommunautaires).